产品编码 | 产品名称 | 规格 |
MSPL0744 | 植物源性食品中208种农药套标 | 100μg/mL |
分组号 | 名称 | 浓度 |
MSPL0744-1 | 113种农药混标溶液 | 100μg/mL |
MSPL0744-2 | 109种农药混标溶液 | 100μg/mL |
113种农药混标溶液 | ||
1 | 氟丙菊酯 | 101007-06-1 |
2 | 艾氏剂 | 309-00-2 |
3 | 莠灭净 | 834-12-8 |
4 | 莠去通 | 1610-17-9 |
5 | 莠去津 | 1912-24-9 |
6 | 益棉磷 | 2642-71-9 |
7 | 氟丁酰草胺 | 113614-08-7 |
8 | 苯霜灵 | 71626-11-4 |
9 | 氟草胺 | 1861-40-1 |
10 | β-六六六 | 319-85-7 |
11 | 甲羧除草醚 | 42576-02-3 |
12 | 联苯 | 92-52-4 |
13 | 乙基溴硫磷 | 4824-78-6 |
14 | 丁草胺 | 23184-66-9 |
15 | 抑草磷 | 36335-67-8 |
16 | 克百威 | 1563-66-2 |
17 | 反-氯丹(γ) | 5103-74-2 |
18 | 杀螨酯 | 80-33-1 |
19 | 毒虫畏 | 470-90-6 |
20 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 |
21 | 地茂散 | 2675-77-6 |
22 | 氯苯胺灵 | 101-21-3 |
23 | 毒死蜱 | 2921-88-2 |
24 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 |
25 | 异噁草酮 | 81777-89-1 |
26 | 蝇毒磷 | 56-72-4 |
27 | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 |
28 | 环丙唑醇 | 94361-06-5 |
29 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 |
30 | δ-六六六 | 319-86-8 |
31 | 敌草净 | 1014-69-3 |
32 | 二嗪磷 | 333-41-5 |
33 | 禾草灵 | 51338-27-3 |
34 | 百治磷 | 141-66-2 |
35 | 狄氏剂 | 60-57-1 |
36 | 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 |
37 | 烯唑醇 | 83657-24-3 |
38 | 二苯胺 | 122-39-4 |
39 | 异丙净 | 4147-51-7 |
40 | 硫草敌 | 2941-55-1 |
41 | 乙硫磷 | 563-12-2 |
42 | 乙氧呋草黄 | 26225-79-6 |
43 | 乙螨唑 | 153233-91-1 |
44 | 土菌灵 | 2593-15-9 |
45 | 乙嘧硫磷 | 38260-54-7 |
46 | 伐灭磷 | 52-85-7 |
47 | 腈苯唑 | 114369-43-6 |
48 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 |
49 | 仲丁威 | 3766-81-2 |
50 | 甲氰菊酯 | 39515-41-8 |
51 | 倍硫磷砜 | 3761-42-0 |
52 | 倍硫磷亚砜 | 3761-41-9 |
53 | 氟虫腈 | 120068-37-3 |
54 | 吡氟禾草灵 | 69806-50-4 |
55 | 氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 |
56 | 咯菌腈 | 131341-86-1 |
57 | 三氟硝草醚 | 15457-05-3 |
58 | 氟喹唑 | 136426-54-5 |
59 | 氟胺氰菊酯 | 102851-06-9 |
60 | γ-六六六 | 58-89-9 |
61 | 己唑醇 | 79983-71-4 |
62 | 异菌脲 | 36734-19-7 |
63 | 氯唑磷 | 42509-80-8 |
64 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 |
65 | 牛津郡异柳磷 | 31120-85-1 |
66 | 稻瘟灵 | 50512-35-1 |
67 | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 |
68 | 溴苯磷 | 21609-90-5 |
69 | 马拉氧磷 | 1634-78-2 |
70 | 马拉硫磷 | 121-75-5 |
71 | 苯噻酰草胺 | 73250-68-7 |
72 | 杀扑磷 | 950-37-8 |
73 | 烯虫酯 | 40596-69-8 |
74 | 甲氧滴滴涕 | 72-43-5 |
75 | 绿谷隆 | 1746-81-2 |
76 | 腈菌唑 | 88671-89-0 |
77 | 二溴磷 | 300-76-5 |
78 | 敌草胺 | 15299-99-7 |
79 | 除草醚 | 1836-75-5 |
80 | 2,4'-滴滴伊 | 3424-82-6 |
81 | 氧乐果 | 1113-02-6 |
82 | 噁霜灵 | 77732-09-3 |
83 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 |
84 | 多效唑 | 76738-62-0 |
85 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 |
86 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 |
87 | 五氯苯胺 | 527-20-8 |
88 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 |
89 | 甲拌磷 | 298-02-2 |
90 | 伏杀硫磷 | 2310-17-0 |
91 | 硫环磷 | 947-02-4 |
92 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 |
93 | 磷胺 | 13171-21-6 |
94 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 |
95 | 腐霉利 | 32809-16-8 |
96 | 丙溴磷 | 41198-08-7 |
97 | 扑草净 | 7287-19-6 |
98 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 |
99 | 敌稗 | 709-98-8 |
100 | 丙环唑 | 60207-90-1 |
101 | 丙硫磷 | 34643-46-4 |
102 | 哒嗪硫磷 | 119-12-0 |
103 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 |
104 | 皮蝇硫磷 | 299-84-3 |
105 | 西玛津 | 122-34-9 |
106 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 |
107 | 特丁津 | 5915-41-3 |
108 | 特丁草净 | 886-50-0 |
109 | 杀虫畏 | 22248-79-9 |
110 | 四氟醚唑 | 112281-77-3 |
111 | 虫线磷 | 297-97-2 |
112 | 甲基立枯磷 | 57018-04-9 |
113 | 毒壤磷 | 327-98-0 |
109种农药混标溶液 | ||
1 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 |
2 | 乙草胺 | 34256-82-1 |
3 | 苯草醚 | 74070-46-5 |
4 | 甲草胺 | 15972-60-8 |
5 | 丙烯菊酯 | 584-79-2 |
6 | α-六六六 | 319-84-6 |
7 | α-硫丹 | 959-98-8 |
8 | 莎稗磷 | 64249-01-0 |
9 | 莠去津-脱乙基 | 6190-65-4 |
10 | β-硫丹 | 33213-65-9 |
11 | 联苯菊酯 | 82657-04-3 |
12 | 啶酰菌胺 | 188425-85-6 |
13 | 除草定 | 314-40-9 |
14 | 溴苯烯磷 | 33399-00-7 |
15 | 溴硫磷 | 2104-96-3 |
16 | 溴螨酯 | 18181-80-1 |
17 | 磺嘧菌灵 | 41483-43-6 |
18 | 三硫磷 | 786-19-6 |
19 | 虫螨磷 | 60238-56-4 |
20 | 环草特 | 1134-23-2 |
21 | 环氟菌胺 | 180409-60-3 |
22 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 |
23 | 脱叶磷 | 78-48-8 |
24 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 |
25 | 除线磷 | 97-17-6 |
26 | 敌草腈 | 1194-65-6 |
27 | 敌敌畏 | 62-73-7 |
28 | 氯硝胺 | 99-30-9 |
29 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 |
30 | 乐果 | 60-51-5 |
31 | 敌噁磷 | 78-34-2 |
32 | 灭菌磷 | 5131-24-8 |
33 | 敌瘟磷 | 17109-49-8 |
34 | 异狄氏剂 | 72-20-8 |
35 | 苯硫磷 | 2104-64-5 |
36 | 氟环唑 | 133855-98-8 |
37 | 丁氟消草 | 55283-68-6 |
38 | 灭线磷 | 13194-48-4 |
39 | 咪唑菌酮 | 161326-34-7 |
40 | 氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 |
41 | 苯硫威 | 62850-32-2 |
42 | 丰索磷 | 115-90-2 |
43 | 倍硫磷 | 55-38-9 |
44 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 |
45 | 氟酰胺 | 66332-96-5 |
46 | 地虫硫磷 | 944-22-9 |
47 | 安果磷 | 2540-82-1 |
48 | 噻唑磷 | 98886-44-3 |
49 | 六氯苯 | 118-74-1 |
50 | 环嗪酮 | 51235-04-2 |
51 | 抑霉唑 | 35554-44-0 |
52 | 异稻瘟净 | 26087-47-8 |
53 | 异柳磷 | 25311-71-1 |
54 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 |
55 | 异丙威 | 2631-40-5 |
56 | 噁唑磷 | 18854-01-8 |
57 | 醚菌酯 | 143390-89-0 |
58 | 嘧菌胺 | 110235-47-7 |
59 | 地胺磷 | 950-10-7 |
60 | 甲霜灵 | 57837-19-1 |
61 | 虫螨畏 | 62610-77-9 |
62 | 甲胺磷 | 10265-92-6 |
63 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 |
64 | 嗪草酮 | 21087-64-9 |
65 | 速灭磷 | 7786-34-7 |
66 | 禾草敌 | 2212-67-1 |
67 | 久效磷 | 6923-22-4 |
68 | 2,4'-滴滴滴 | 53-19-0 |
69 | 2,4’-滴滴涕 | 789-02-6 |
70 | 噁草酮 | 19666-30-9 |
71 | 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 |
72 | 4,4’-滴滴滴 | 72-54-8 |
73 | 4,4’-滴滴伊 | 72-55-9 |
74 | 乙基对氧磷 | 311-45-5 |
75 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 |
76 | 对硫磷 | 56-38-2 |
77 | 戊菌唑 | 66246-88-6 |
78 | 氯菊酯 | 51877-74-8 |
79 | 甲拌磷砜 | 2588-04-7 |
80 | 甲拌磷亚砜 | 251417 |
81 | 增效醚 | 51-03-6 |
82 | 哌草磷 | 24151-93-7 |
83 | 抗蚜威 | 23103-98-2 |
84 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 |
85 | 丙草胺 | 51218-49-6 |
86 | 环丙氟灵 | 26399-36-0 |
87 | 扑灭津 | 139-40-2 |
88 | 胺丙畏 | 31218-83-4 |
89 | 残杀威 | 114-26-1 |
90 | 吡嘧磷 | 13457-18-6 |
91 | 哒螨灵 | 96489-71-3 |
92 | 吡丙醚 | 95737-68-1 |
93 | 喹硫磷 | 13593-03-8 |
94 | 喹氧灵 | 124495-18-7 |
95 | 治螟磷 | 3689-24-5 |
96 | 戊唑醇 | 107534-96-3 |
97 | 吡螨胺 | 119168-77-3 |
98 | 丁基嘧啶磷 | 96182-53-5 |
99 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 |
100 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 |
101 | 三氯杀螨砜 | 116-29-0 |
102 | 胺菊酯 | 7696-12-0 |
103 | 禾草丹 | 28249-77-6 |
104 | 三唑酮 | 43121-43-3 |
105 | 三唑醇 | 55219-65-3 |
106 | 野麦畏 | 2303-17-5 |
107 | 三唑磷 | 24017-47-8 |
108 | 肟菌酯 | 141517-21-7 |
109 | 乙烯菌核利 | 50471-44-8 |
本品严格按照ISO17034体系进行生产和管理, 参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2012进行均匀性和稳定性检验。产品经过严格的分析检测,提供详细的COA和分析检测报告确保产品与服务的高品质。
正确使用说明
1) 低温储存产品从冰箱取出后,待恢复至室温再打开使用。
2) 开封后可重复使用的样品,需及时密封并按证书要求保存。
3) 本品为科学实验试剂,仅可用于正当的,合法的科学实验和生产用途。
运输和储存
1) 冰袋加保温盒的包装形式运输,短期运输过程对检测结果不会产生影响。
2) 长期储存请执行证书要求条件。
安全警示
1) 本品仅限实验室使用,不可食用,不对个人售卖。
2) 使用时应穿戴口罩、手套、防护服在通风橱中操作,避免吸入或与皮肤接触以及其他污染危害。