质量控制样品(Quality Control Materials,简称QCM)又名质控样品,是为满足实验室日常质量控制、评估测量程序精密度等需要,结合实验室间比对、能力验证工作基础,开发提供的具有一种或多种足够均匀和稳定特性,并附有特性参数指示值和技术文件的样品。
本品参考ISO17034体系进行生产和管理, 参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2012进行均匀性和稳定性检验。产品经过严格的分析检测,提供详细的COA和分析检测报告确保产品与服务的高品质。
专属的产品定制服务,可根据用户需求制作不同基质、不同项目、不同含量的质控样品。
更多的产品有:
分类 | 编码 | 产品名称 | 产品规格 |
乳品 | MRM0373 | 乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0363 | 乳粉中维生素A分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0366 | 乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、叶酸、生物素分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0375 | 乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0365 | 乳粉中维生素C分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0450 | 乳粉中维生素K1分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0269 | 乳粉中锡分析质控样品 | 10g/瓶 |
乳品 | MRM0372 | 乳粉中亚油酸分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0374 | 乳粉中烟酸、泛酸分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0382 | 乳粉中叶黄素分析质控样品 | 20g/瓶 |
乳品 | MRM0748 | 乳粉中烟酸、泛酸、叶酸、生物素分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0376 | 乳粉中叶酸、生物素分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0402 | 乳粉中蔗糖、乳糖分析质控样品 | 20g/瓶 |
乳品 | MRM0122 | 乳粉中蔗糖、总糖分析质控样品 | 50g/瓶 |
乳品 | MRM0121-1 | 乳粉中脂肪、蛋白质分析质控样品 | 20g/瓶 |
乳品 | MRM0380 | 乳粉中左旋肉碱分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0749 | 乳粉中胆碱、左旋肉碱分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0792 | 乳粉中胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0750 | 乳粉中牛磺酸、肌醇分析质控样品 | 40g/瓶 |
乳品 | MRM0112 | 乳粉中三聚氰胺分析质控样品 | 20g/瓶 |
美正检测是中国CNAS标准物质/标准样品生产者认可实验室(注册号:CNASRM0035),同时通过了CNAS检测实验室认可及CMA资质认定,提供专属的基体质控样品定制服务。