枣粉中57种农残分析质控样品
编码:MRM1764
专属的产品定制服务,可根据用户需求制作不同基质、不同项目、不同含量的质控样品。
质量控制样品(Quality Control Materials,简称QCM)又名质控样品,是为满足实验室日常质量控制、评估测量程序精密度等需要,结合实验室间比对、能力验证工作基础,开发提供的具有一种或多种足够均匀和稳定特性,并附有特性参数指示值和技术文件的样品。
我们还能够提供更多的果蔬类的质控样品,见下:
产品ID | 产品名称 | 规格 |
MRM1764 | 枣粉中57种农残分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1761-Y | 油麦菜粉中57种农残分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
MRM1761 | 油麦菜粉中57种农残分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1763 | 樱桃粉中57种农残分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1773-Y | 杨梅粉中57种农残分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
MRM1111 | 腌制菜中阿斯巴甜分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1341 | 香蕉中吡虫啉分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1854 | 香蕉粉中噻虫胺分析质控样品 | 10g/瓶 |
MRM1342-Y | 香蕉粉中吡虫啉分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
MRM1342-10g | 香蕉粉中吡虫啉分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1853 | 香蕉粉中苯醚甲环唑分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1766-Y | 香蕉粉中57种农残分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
MRM1766 | 香蕉粉中57种农残分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1778 | 香菇粉中多元素分析质控样品 | 10g/瓶 |
MRM1561 | 香菇粉砷、铅、汞分析质控样品 | 10g/瓶 |
MRM1252 | 西兰花粉中啶虫脒、甲霜灵、残杀威、五氯硝基苯、α-硫丹、毒死蜱分析质控样品 | 10g/袋 |
MRM1572 | 西葫芦粉中氯虫苯甲酰胺、嘧菌酯、多效唑、丙环唑、二嗪磷、倍硫磷分析质控样品 | 10g/瓶 |
MRM0987 | 西瓜中多菌灵分析质控样品 | 100g/瓶 |
MRM1775-Y | 桃粉中57种农残分析质控样品(阴性) | 10g/袋 |
MRM1629 | 水果中六六六、腐霉利分析质控样品 | 50g |
MRM1627 | 水果中克百威分析质控样品 | 50g |
MRM1628 | 水果中毒死蜱、丙溴磷分析质控样品 | 50g |
MRM1410 | 水果梨浆中六六六、腐霉利分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1408 | 水果梨浆中克百威分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1495-Y | 水果梨浆中毒死蜱分析质控样品(阴性) | 50g/瓶 |
MRM1495 | 水果梨浆中毒死蜱分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1409 | 水果梨浆中毒死蜱、丙溴磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1183 | 蔬菜汁中总砷分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1361 | 蔬菜汁中总汞分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1412 | 蔬菜汁中氧乐果、乙酰甲胺磷分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM1184 | 蔬菜汁中铅分析质控样品 | 50g/瓶 |
MRM0558 | 蔬菜汁中铅、铬、镉、砷、汞分析质控样品 | 50g/瓶 |
美正检测拥有一支高效研发和技术团队成员在行业中深耕多年,具有丰富的能力验证考核样品/基体质控样品的制备经验,以及能力验证、实验室间比对的组织实施经验,产品量值准确可靠,为客户多样化需求提供专业化、个性化的定制服务。