2026-11-06 16:10浏览量:0
近期,鸡脖泥肉丸事件再一次将“掺假肉”风险推上热搜。此前,某知名麻辣烫品牌被曝光用鸭肉冒充牛羊肉;四川公布的典型案例中,餐饮环节购进的“驴肉”实际掺杂了马肉。
肉类掺假事件接连被曝光,而且手段越来越隐蔽。一项针对市售熟牛肉制品的研究显示,133份样品中16份检出非预期动物源性成分,总体合格率为87.97%,掺假率为12.03%。在非预期动物源性成分中,检出率最高的是鸡源性成分(68.75%),其次为猪源性(25.00%)、鸭源性(18.75%),羊源性成分检出率最低(12.50%)。
数据来源:王思羽,呼延婷婷,张崇淼,李志远,吕欧,兀浩男.市售熟牛肉制品中非预期动物源性成分与掺假特征研究[J].食品安全质量检测学报,2026,17(8):181-187.
动物源性掺假相关标准方法
面对隐蔽性极强的肉制品掺假行为,传统的感官法如其色泽、气味、组织性状等对于肉及肉制品的鉴别来说,已经难以区分掺假肉成分。破解掺假难题、守护餐桌安全的核心手段,成为监管、企业、科研等领域的必备环节。对于掺假肉的检测,目前国内也已形成较为完整的标准方法体系。
GB/T 38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法》是动物源性成分检测的基础性国家标准,适用于猪、牛、羊、鸡、鸭等常见畜禽的检测。BJS 202605《食品中多种动物源性成分检测》是市场监管的补充检验方法,可用于抽检的结果判定。除此之外,SN/T 系列出入境检验检疫行业标准,可满足特定物种的动物源性成分检测需求。
针对市场上多种掺假乱象,美正生物提供动物源性掺假整体解决方案,应对不同的场景需求。
01胶体金法
| 产品编号 | 产品名称 |
| DW2101 | 牛源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2102 | 猪源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2103 | 羊源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2104 | 鸡源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2105 | 马驴源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2106 | 鸭鹅源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2111 | 鸭源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2112 | 鹅源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2119 | 驴源性成分快速检测试剂盒 |
| DW2118 | 马源性成分快速检测试剂盒 |
02PCR-探针法
| 产品名称 | 检测样本 | 规格 |
| 动物组织核酸快速提取试剂盒 | 组织 | 25T/盒 |
| 鸡源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鸭源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 山羊源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 绵羊源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 猪源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 水牛源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 黄牛源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 牦牛源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 动物源性核酸检测内参试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鼠源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鹅源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 狐狸源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 狗源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 兔源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 骆驼源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 马鹿源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 梅花鹿源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 驯鹿源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鹧鸪源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鸽源性核酸检测试剂盒: | 组织 | 25/50T/盒 |
| 火鸡源性核酸检测试剂盒: | 组织 | 25/50T/盒 |
| 猫源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 水貂源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 貉源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鼠源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鸡源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 驴源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 马源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 猪源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鹅源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 鸭源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
| 牛源性核酸检测试剂盒 | 组织 | 25/50T/盒 |
关于动物源性掺假胶体金快检或PCR-探针法检测方案,欢迎联系美正生物。
下一篇: 坚果上新|营养满分,也要盯住风险